封筒は、形や用途によって分類されています。また、様々なサイズもございますので、是非参考にしてください。
封筒は、形状的には大きく以下の3種類に分類されます。
| 形状 | 特徴 |
|---|---|
| 長形(ちょうけい) | 縦の寸法が横幅の寸法の2倍より長いもの |
| 角形(かくがた) | 縦の寸法が横幅の寸法の2倍より短いもの |
| 洋形(ようけい) | 寸法の長い方に封入口があり、ダイヤモンド貼り、またカマス貼りしたもの |
| 用途 | 一般的な使用および特徴 |
|---|---|
| 社用封筒 | 長3・長4・角3・角2・角0封筒など ・書類のA4化に伴い、長3・角2が主流 ・既成封筒に刷り込み(印刷)、ケント系の白や薄い色の用紙が一般的 ・最近では情報セキュリティの観点から、中身が透けない封筒のご要望も多い |
| 請求書用 納品書用 |
窓付き封筒 ・既製品の使用頻度が高い ・中身が透けないよう地紋入りが多い |
| 保存袋 | 角2マチ付き封筒・角2キーパー(フタを閉じるための玉ひも付き) ・書類の保存などに使用 ・丈夫なので社内のメール便などにも使用 |
| 案内状封筒 | 洋形2 ・住所移転、役員交代など正式な案内状を入れる |
| DM用封筒 | カマス形長3(窓なし・あり兼用)・C5封筒・スクエア封筒など ・封入封緘用として横型のカマスタイプ ・既成封筒に刷り込み(印刷)が一般的 ・こだわりのDMや上得意先への差別化した封筒のご要望が多い |
| 大型封筒 | 設計図、フィルム入れ、レントゲン袋 |
| 小型特殊封筒 | 薬袋、お守りやお札入れ |
| 変形サイズ封筒 | 卓上カレンダー入れ、商品入れ封筒 |
その他、用途に応じて色々とお作りします。まずはご相談ください。
| 形状 | 名称 | 寸法(mm) | 適合する封入サイズと折り方 | 定形 |
|---|---|---|---|---|
| 長形 | 長形1号 | 142×332 | A4縦二つ折り B4横三つ折り | |
| 長形2号 | 119×227 | A4横三つ折り B5縦二つ折り | ||
| 長形3号 | 120×235 | A4横三つ折り | ● | |
| マッペ長形3号 | 235×120 | DM封入など | ||
| 長形4号 | 90×205 | B5横四つ折り | ● | |
| 長形5号 | 90×205 | B5便箋横四つ折り | ● | |
| 長形30号 | 92×235 | A4横四つ折り | ● | |
| 長形40号 | 90×225 | A4横四つ折り | ● | |
| 角形 | 角形0号 | 287×382 | B4 レントゲン袋 | |
| 角形1号 | 270×382 | B4 四つ切り写真 | ||
| 角形2号 | 240×332 | A4 | ||
| 角形20号 | 229×324 | A4 | ||
| 角形A4号 | 228×312 | A4 | ||
| 角形3号 | 216×277 | B5 週刊誌 | ||
| 角形4号 | 197×267 | B5 株券 学習ノート | ||
| 角形5号 | 190×240 | A5 入学願書 | ||
| 角形6号 | 162×229 | A5 | ||
| 角形7号 | 142×205 | B6 キャビネ判写真 | ||
| 角形8号 | 119×197 | 給与袋 | ● | |
| 洋形 | 洋形0号 | 235×120 | B6 | ● |
| 洋形1号 | 176×120 | A4四つ折り はがき カード | ● | |
| 洋形2号 | 162×114 | B5四つ折り | ● | |
| 洋形3号 | 148×98 | A4横三つ折り | ● | |
| 洋形4号 | 235×105 | A5縦二つ折り | ● | |
| 洋形5号 | 217×95 | B5横二つ折り | ● | |
| 洋形6号 | 190×98 | A5横三つ折り | ● |
A4サイズが折らずにそのまま入ります。
冊子やカタログなどの封入に使用。
メール便の普及により、さらによく使われるようになりました。
A4横三つ折りが入ります。
定形郵便で送ることができる最も大きなサイズ。
請求書などの窓付き封筒もこのサイズがよく使われています。