こちらに掲載の価格は、標準的な価格です。ご要望や詳しい仕様、ご発注頻度などにより調整させていただくことがございます。詳しくは、当社までお問い合わせください。
| 小型スキャニング | ||||
|---|---|---|---|---|
| モノクロ2値(300dpi) | 1~100枚 | 101~500枚 | 501~3000枚 | 3001枚~ |
| A4/A3 | 25 | 20 | 18 | 16 |
| A4/A3 手置き(Book原稿) | 上記費用+12/枚 | |||
| フルカラー(JPEG/PDF)(400dpi) | 1~100枚 | 101~200枚 | 201~300枚 | 301枚~ |
| A4 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| A3 | 100 | 90 | 85 | 80 |
| 大型スキャニング ※()内は手置き(Book原稿)の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モノクロ2値(300dpi) | 1~100枚 | 101~200枚 | 201~300枚 | 301枚~ |
| A0 | 300 | 280 | 260 | 250 |
| A1 | 200(400) | 180(350) | 160(330) | 150(320) |
| A2 | 140(300) | 120(260) | 110(240) | 100(230) |
| A3 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| フルカラー | JPEG | RGB/TIFF | ||
| 200dpi | 300dpi | 200dpi | 300dpi | |
| A0 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| A1 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| A2 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| A3 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 |
| A4 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
※グレースケールの価格は、カラー価格の20%引きです。
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| フォルダ作成 | 50/個 | メディア書き込み | 300/枚(100MBまで) 超える場合には50MBにつき100円増(メディア代別途) |
| ホッチキス外し | 10/箇所 | ||